बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू एनडब्ल्यू आवरण
1. हमारे एनडब्ल्यू एचडब्ल्यू पीडब्ल्यू केसिंग ट्यूब उच्चतम गुणवत्ता के हैं, उन्नत मशीनिंग तकनीक का उपयोग करके सटीक विशिष्टताओं के लिए निर्मित होते हैं।
2. इनका निर्माण सीमलेस स्टील ट्यूब से कोल्ड ड्रॉइंग द्वारा किया जाता है। सामग्री XJY850/30CrMnSiA है जो वैश्विक मानक को पूरा करती है।
3. ड्रिल छड़ें गुणवत्तापूर्ण ताप उपचारित सामग्रियों से बनाई जाती हैं जो सबसे अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों में बेहतर ताकत, पहनने के प्रतिरोध और कठोरता सुनिश्चित करती हैं।
4. छड़ें और आवरण कड़े उद्योग मानकों के तहत निर्मित किए जाते हैं, और विभिन्न परिस्थितियों में क्षेत्र परीक्षण किया जाता है।
5. सभी छड़ों को मानक DCDMA के अनुसार निर्मित अन्य छड़ों के साथ संगत होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
झलार | BW | NW | HW | एचडब्ल्यूटी | पीडब्लूटी | |
बाहरी व्यास OD | मिमी (इंच) | 73.03 (2.88) | 88.90 (3.50) | 114.30 (4.50) | 114.30 (4.50) | 139.70 (5.50) |
भीतरी व्यास आईडी - बॉक्स शोल्डर | मिमी (इंच) | 60.33 (2.38) | 76.20 (3.00) | 101.60 (4.00) | 101.60 (4.00) | 127.00 (5.00) |
दीवार की मोटाई | मिमी (इंच) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) |
पिन अंत की लंबाई | मिमी (इंच) | 63.50 (2.50) | 69.85 (2.75) | 76.20 (3.00) | 63.50 (2.50) | 63.50 (2.50) |
चूड़ीदार पेंच | मिमी (इंच) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 10.16 (0.40) | 10.16 (0.40) |
वज़न | किग्रा/मीटर (पौंड/फीट) | 11.71 (7.87) | 12.96 (8.71) | 16.95 (11.39) | 16.95 (11.39) | 20.94 (14.07) |
आवरण सामग्री की मात्रा | एल/एम (गैल/फीट) | 4.19 (0.34) | 4.56 (0.37) | 8.11 (0.65) | 8.11 (0.65) | 12.67 (1.02) |
छेद की मात्रा | एल/एम (गैल/फीट) | 4.45 (0.36) | 6.62 (0.53) | 10.84 (0.87) | 10.84 (0.87) | 16.18 (1.30) |
आवरण/छेद वलय आयतन | एल/एम (गैल/फीट) | 0.27 (0.02) | 0.41 (0.03) | 0.58 (0.05) | 0.58 (0.05) | 0.85 (0.07) |
न्यूनतम उपज शक्ति | एमपीए (पीएसआई) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) |
न्यूनतम तन्यता ताकत | एमपीए (पीएसआई) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) |
विस्थापन की मात्रा | एल/एम (गैल/फीट) | 1.33 (0.11) | 1.65 (0.13) | 2.15 (0.17) | 2.15 (0.17) | 2.66 (0.21) |
बर्स्ट प्रेशर - बॉक्स शोल्डर | एमपीए (पीएसआई) | 30.30 (4394.78) | 24.24 (3515.00) | 19.56 (2837.33) | 14.98 (2172.33) | 12.25 (1777.36) |
फट दबाव - मध्य शरीर | एमपीए (पीएसआई) | 79.74 (11565.22) | 65.50 (9500.00) | 50.94 (7388.89) | 50.94 (7388.89) | 41.68 (6045.45) |
पतन दबाव - मध्य शरीर | एमपीए (पीएसआई) | 72.81 (10559.55) | 60.82 (8821.43) | 48.11 (6978.40) | 48.11 (6978.40) | 39.79 (5770.66) |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें