दिशात्मक ड्रिलिंग के लिए वर्मीर डिचविच एचडीडी ड्रिल रॉड और पाइप
1-टुकड़ा आंतरिक और बाहरी (आईईयू) जाली ड्रिल पाइप
हमारा IEU इंटीग्रल फोर्ज्ड या 1-पीस फोर्ज्ड ड्रिल पाइप पूरी तरह से सामग्री के एक टुकड़े से बना है।पाइप में थ्रेडेड कनेक्शन और मिड-बॉडी ट्यूब के लिए समान रासायनिक संरचना होती है, उनके बीच कोई वेल्ड ज़ोन नहीं होता है।
जड़ता वेल्डेड ड्रिल पाइप
हमारा इनर्शिया वेल्डेड ड्रिल पाइप तीन अलग-अलग टुकड़ों से बना है जिसमें मिड-बॉडी ट्यूब और दो थ्रेडेड कनेक्शन या टूल जोड़ शामिल हैं।अंतरिम वेल्ड प्रक्रिया एक ठोस-अवस्था वेल्डिंग तकनीक है जो धातु को पिघलाए बिना एक साथ जोड़ती है।चूँकि जड़ता वेल्ड के दौरान कोई पिघला हुआ उत्पाद उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए कोई पुनर्निर्मित धातु या अनाज इज़ाफ़ा नहीं होता है।
वर्मीर एचडीडी रिग्स के साथ संगत
रिग अनुकूलता* | धागा | लंबाई | पाइप आयुध डिपो | संयुक्त आयुध डिपो | पिन की लंबाई (मिमी) | अधिकतम.टोक़ (एनएम) | |||
mm | ft | mm | इंच | mm | इंच | ||||
D7x11, D10x15 | #200 | 1,829 | 6 | 42 | 1.66 | 48 | 1.88 | 50.7 | 2,040 |
D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 |
D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 67 | 2.63 | 63.5 | 5,695 |
डी33x44, डी36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 |
डी33x44, डी36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 |
D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 |
D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 |
D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 |
D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 |
डिच विच एचडीडी रिग्स के साथ संगत
रिग अनुकूलता* | धागा | लंबाई | पाइप आयुध डिपो | संयुक्त आयुध डिपो | पिन की लंबाई (मिमी) | अधिकतम.टोक़ (एनएम) | |||
mm | ft | mm | इंच | mm | इंच | ||||
जेटी2720 | 1.94 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 75 | 4340 |
JT20 | 1.94 | 3000 | 9.84 | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2980 |
JT2720M1, JT3020M1 | 2.11 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 76.2 | 3 | 84.7 | 5420 |
जेटी25/30 | 2.11 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 84.7 | 5420 |
JT4020 | 2.4 | 4500 | 14.76 | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6800 |
JT4020M1 | 2.59 | 4500 | 14.76 | 76 | 3 | 89 | 3.5 | 91.5 | 6800 |
JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | 3.27 | 4500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें